BUSINESS
產(chǎn)品名稱 | 鎳鈷錳氫氧化物 |
性狀 | 棕黃色粉末 |
包裝 | 凈料重500±1kg/集袋裝 |
應用 | 應用于3C、動力電池、儲能以及航空航天等領域 |
主要特點 | 前驅(qū)體一次顆粒呈現(xiàn)梭狀堆積規(guī)律,粒徑分布窄,振實密度高;正極材料首效和放電容量高,循環(huán)性能穩(wěn)定 |
測試項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Co+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.15 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 55.3±0.5 | 55.03 | |||
鈷Co | 4.3±0.5 | 4.32 | |||
錳Mn | 2.8±0.5 | 2.80 | |||
鈉Na | ppm | <120 | 47 | ||
鈣Ca | <50 | 9 | |||
鎂Mg | <50 | 10 | |||
鐵Fe | <30 | 5 | |||
鎘Cd | <10 | 1 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 2 | |||
鋅Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <1500 | 452 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.32 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 17 | ICP-OES測試儀 | |
振實TD | g/cm3 | ≥1.70 | 1.95 | 振實密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 6-16 | 11.3 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 1.7 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 3.0~4.0 | 3.5 | |||
D90 | ≤8.0 | 7.0 | |||
產(chǎn)品外觀 | 棕黃色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重500±1kg/集袋裝 |
【前驅(qū)體PSD和XRD圖譜】
【前驅(qū)體SEM】
應用于3C
動力電池
儲能
航空航天