BUSINESS
產(chǎn)品名稱 | 鎳鈷錳氫氧化物 |
性狀 | 黑色粉末 |
包裝 | 凈料重700±1kg/集裝袋 |
應(yīng)用 | 應(yīng)用于3C、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能以及航空航天等領(lǐng)域 |
主要特點(diǎn) | 前驅(qū)體一次顆粒呈現(xiàn)粗條狀堆積規(guī)律,粒徑分布窄,振實(shí)密度高,長(zhǎng)循環(huán)性能優(yōu)異,容量高 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni +Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.25 | ICP-OES測(cè)試儀 | |
鎳Ni | 47.6±0.5 | 47.65 | |||
錳Mn | 14.9±0.5 | 14.87 | |||
鈉Na | ppm | <150 | 92 | ||
鈣Ca | <50 | 5 | |||
鎂Mg | <50 | 10 | |||
鐵Fe | <30 | 5 | |||
鎘Cd | <10 | 2 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 1 | |||
鋅Zn | <10 | 1 | |||
硫S | <1500 | 1003 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.16 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 13 | ICP-OES測(cè)試儀 | |
振實(shí)TD | g/cm3 | ≥1.75 | 1.88 | 振實(shí)密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 4-9 | 6.7 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 2.6 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 3.0~4.0 | 3.5 | |||
D90 | ≤12.0 | 8.6 | |||
產(chǎn)品外觀 | 黑色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重700±1kg/集袋裝 |
【前驅(qū)體PSD和XRD圖譜】
【前驅(qū)體SEM】
應(yīng)用于3C
動(dòng)力電池
儲(chǔ)能
航空航天