BUSINESS
產(chǎn)品名稱 | 鎳鐵錳氫氧化物 |
性狀 | 黑色粉末 |
包裝 | 凈料重500±1kg/集裝袋 |
應(yīng)用 | 用于鈉離子電池,運(yùn)用在儲能、基站、電動(dòng)自行車,低速電動(dòng)車等領(lǐng)域 |
主要特點(diǎn) | 前驅(qū)體一次顆粒呈現(xiàn)片狀堆積規(guī)律,粒徑分布窄,長循環(huán)性能優(yōu)異,容量高 |
測試項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Fe+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.51 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 13.1±0.5 | 13.09 | |||
鐵Fe | 24.9±0.5 | 24.91 | |||
錳Mn | 24.5±0.5 | 24.51 | |||
鈉Na | ppm | <300 | 131 | ||
鈣Ca | <50 | 5 | |||
鎂Mg | <50 | 37 | |||
鈷Co | <300 | 134 | |||
鎘Cd | <300 | 5 | |||
鉻Cr | <300 | 140 | |||
銅Cu | <300 | 97 | |||
鋅Zn | <10 | 1 | |||
硫S | <3000 | 979 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.18 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | / | / | ICP-OES測試儀 | |
振實(shí)TD | g/cm3 | ≥1.60 | 1.76 | 振實(shí)密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 10-20 | 14.67 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥5.00 | 8.205 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 9.5~10.5 | 10.000 | |||
D90 | ≤15.0 | 12.583 | |||
產(chǎn)品外觀 | 黑色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重500±1kg/集袋裝 |
【前驅(qū)體PSD和XRD圖譜】
【前驅(qū)體SEM】
鈉離子電池
儲能
基站
電動(dòng)自行車
低速電動(dòng)車